Поиск
Поиск
| Сравнительная таблица | LITHIUM | MAX PLUS | MAX | INDUSTRIAL ALKALINE | RECHARGE EXTREME | RECHARGE POWER PLUS | RECHARGE UNIVERSAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самая долговечная батарея AA | Наша самая долговечная щелочная батарея | Наш самый популярный и долговечный источник энергии для ваших бытовых приборов | Долговечный источник энергии | Наши самые долговечные батареи AA и AAA | Первые в мире батареи AA и AAA, изготовленные на 22 % из переработанных материалов | Мировой лидер в сфере аккумуляторов | |||
| Доступные размеры | AA, AAA*, 9V | AA, AAA, C, D, 9V | AA, AAA*, C, D, 9V | AA и AAA | AA, AAA* | AA, AAA*, C, D, 9V | AA, AAA* | ||
| Состав | Литиевые
Батарейки Energizer® Ultimate Lithium™
отличаются от
щелочных
химическим составом и конструкцией. Подробнее |
Щелочные
Щелочные батареи Energizer®
доступны в различных
размерах и подходят для большинства устройств Подробнее |
Щелочные
Щелочные батареи Energizer®
доступны в различных
размерах и подходят для большинства устройств Подробнее |
Щелочные
Щелочные батареи Energizer®
доступны в размерах AA и AAA
и подходят для большинства устройств Подробнее |
Никель-металлгидридные (NiMH) Главное преимущество заряжаемых никель-металлгидридных батарей Energizer® заключается в их сроке службы (возможности повторного использования после зарядки). | ||||
| Срок хранения / срок эксплуатации | AA, AAA: до 25 лет; 9V: до 10 лет; | AA : до 10 лет; AAA: до 12 лет; C и D: до 10 лет; 9V: до 5 лет; |
AA, AAA, C, D: до 10 лет; AAAA, N, 9V, 6V: до 5 лет; | AA и AAA: до 7 лет; | 12 лет хранения; | AA, AAA: до 12 лет хранения; C, D, 9V: до 3 лет хранения* *не на всех рынках | 5 лет хранения | ||
| Защита от утечек | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Основные характеристики | Самая долговечная в мире батарея AA и AAA* *AAA в высокотехнологичных устройствах | Наша самая долговечная щелочная батарея AA работает в цифровых камерах на 200 % дольше по сравнению с минимальной средней продолжительностью по стандарту IEC | Долговечный источник энергии для ваших бытовых приборов. Батарейка AA работает в высокопроизводительных устройствах на 100 % дольше по сравнению с минимальной средней продолжительностью, предусмотренной стандартом | Надежный источник энергии для ваших бытовых приборов. Работает в портативных фонариках на 50 % дольше по сравнению с минимальной средней продолжительностью, предусмотренной стандартом | Специальная конструкция защищает ваши устройства от вредных утечек при условии обычного использования | ||||
| Для каких устройств лучше всего использовать | Для бытовых и высокотехнологичных устройств. Бытовые автоматические приборы Портативные игры Цифровые аудиоустройства Цифровые камеры Беспроводные игровые контроллеры | Для бытовых и высокотехнологичных устройств. Высокотехнологичные устройства Игровые контроллеры Беспроводные гарнитуры Мощные игрушки | Для базовых утройств. Повседневные игрушки Фонарики и беспроводные мыши | Для бытовых устройств. Пульты ДУ Игрушки Часы | Для бытовых и высокотехнологичных устройств. Цифровые камеры Беспроводные игровые контроллеры Беспроводные мыши | Для бытовых и высокотехнологичных устройств. Цифровые камеры Беспроводные игровые контроллеры Беспроводные мыши | Для бытовых устройств с быстрой разрядкой батарей. Игрушки на радиоуправлении Беспроводные игровые контроллеры Цифровые аудиоустройства | ||
| Заряжаемые | - | - | - | - | да | да | да | ||
| Циклы зарядки | - | - | - | - | Заряжается сотни раз | Заряжается сотни раз | Заряжается сотни раз | ||
| Зарядная емкость | - | - | - | - | AA: 2300 мА·ч AAA: 800 мА·ч | AA: 2000 мА·ч AAA: 700 мА·ч | AA: 1300 мА·ч AAA: 500 мА·ч | ||
| Переработанные материалы | Изготовлено из переработанных материалов : до 10 % пееработанной стали Только AA и AAA | Изготовлено из переработанных материалов. AAA: до 10 % стали, 9V: до 4 % стали | Изготовлено из переработанных материалов. AAA, C, D: до 10 % стали, 9V: до 4 % стали | - | AA, AAA содержат 22 % переработанных материалов | AA, AAA содержат 22 % переработанных материалов; C, D, 9V содержат 7 % переработанных материалов | AA, AAA содержат 7 % переработанных материалов | ||
| Рабочая температура | От –40°C до 60°C | От –18°C до 55°C | От –18°C до 55°C | От –18°C до 55°C | Зарядка: от 0°C до 40°C Разрядка: от 0°C до 50°C Хранение: от –20°C до 30°C | ||||
| Вес батареи | AA: 14,17 г AAA: 8,5 г 9V: 34,02 г | AA: 22,68 г AAA: 11,34 г C: 65,2 г D: 138,91 г 9V: 45,36 г | AA: 22,68 г AAA: 11,34 г C: 65,2 г D: 138,91 г 9V: 45,36 г | AA: 22,68 г AAA: 11,34 г | AA: 31,18 г AAA: 11,34 г | AA: 31,18 г AAA: 11,34 г | AA: 31,18 г AAA: 11,34 г | ||
| Чтобы получить дополнительные технические сведения, | нажмите здесь | нажмите здесь | нажмите здесь | нажмите здесь | нажмите здесь | нажмите здесь | нажмите здесь | ||
| Купить | |||||||||
*Для всех батарей AA и AAA гарантируется отсутствие утечек
**Результаты зависят от камеры и использования
***Результаты зависят от типа устройства