zoek
zoek
| Vergelijkend overzicht | LITHIUM | MAX PLUS | MAX | ALKALINE POWER | RECHARGE UNIVERSAL | RECHARGE POWER PLUS | RECHARGE EXTREME | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De AA-batterij die het langst meegaat | Onze alkalinebatterij die het langst meegaat | Ons best verkopende merk Batterij die lang meegaat voor alledaagse apparaten | Batterij die lang meegaat | 's Werelds topmerk voor oplaadbare batterijen | 's Werelds eerste AA- en AAA-batterijen met 22% gerecyclede inhoud | Onze AA- en AAA-batterijen die het langst meegaan | |||
| Beschikbare formaten | AA, AAA*, 9V | AA, AAA, C, D, 9V | AA, AAA*, C, D, 9V | AA en AAA | AA, AAA* | AA, AAA*, C, D, 9V | AA, AAA* | ||
| Samenstelling | Lithium
Energizer® Ultimate Lithium™
batterijen verschillen van
alkalinebatterijen in
chemische samenstelling en constructie.
Meer informatie |
Alkaline
Energizer® alkalinebatterijen zijn
verkrijgbaar in een brede verscheidenheid aan
formaten, geschikt voor de meeste toepassingen
Meer informatie |
Alkaline
Energizer® alkalinebatterijen zijn
verkrijgbaar in een brede verscheidenheid aan
formaten, geschikt voor de meeste toepassingen
Meer informatie |
Alkaline
Energizer® alkalinebatterijen zijn
verkrijgbaar in AA en AAA
en zijn geschikt voor de meeste toepassingen
Meer informatie |
Nikkel-metaalhydride (NiMH) Het grootste voordeel van Energizer® NiMH oplaadbare batterijen ligt in het aantal oplaadlycli (hergebruik na opladen). | ||||
| Houdbaarheid/ gebruiksduur | AA, AAA tot 25 jaar; 9V tot 10 jaar | AA tot 10 jaar, AAA tot 12 jaar, C en D up tot 10 jaar, 9V tot 5 jaar |
AA, AAA, C, D tot 10 jaar; AAAA, N, 9V, 6V tot 5 jaar | AA en AAA tot 7 jaar | Houdbaarheid 5 jaar | Houdbaarheid AA, AAA tot 12 jaar; C, D, 9V tot 3 jaar* *niet verkrijgbaar in alle markten | Houdbaarheid 12 jaar | ||
| Bescherming tegen lekken |
|
|
|
|
|
|
|
||
| Key Features | 's Werelds langst meegaande AA- en AAA-batterij* *AAA in high-tech apparaten | Onze alkalinebatterij die het langst meegaat, AA gaat 200% langer mee dan de IEC-standaard voor minimale gemiddelde levensduur in digitale camera's | Batterij die lang meegaat voor alledaagse apparaten. AA gaat tot 100% langer mee vergeleken met de standaard minimale gemiddelde duur in veeleisende apparaten | Betrouwbare energie voor uw huishoudelijke apparaten. gaat 50% langer meer vergeleken met de standaard minimum gemiddelde duur in draagbare lampen | Ontworpen om uw essentiële apparaten te beschermen tegen schadelijke lekken onder normale gebruiksomstandigheden | ||||
| Meest geschikte apparaattypen | Voor alledaagse en high-tech apparaten, zoals: woningautomatisering handheld games digitale audio digitale camera's draadloze gamecontrollers | Voor alledaagse en high-tech apparaten, zoals: high-tech apparaten gamecontrollers draadloze headsets speelgoed dat veel energie verbruikt | Voor essentiële apparaten zoals alledaags speelgoed zaklantaarns en draadloze muizen | Voor uw alledaagse apparaten, zoals: afstandsbedieningen speelgoed klokken | Voor alledaagse apparaten die veel batterijspanning verbruiken, zoals: op afstand bediend speelgoed draadloze gamecontrollers digitale audio | Voor alledaagse en high-tech apparaten: digitale camera's draadloze gamecontrollers draadloze muizen | Voor alledaagse en high-tech apparaten: digitale camera's draadloze gamecontrollers draadloze muizen | ||
| Oplaadbaar | - | - | - | - | ja | ja | ja | ||
| Oplaadcycli | - | - | - | - | Honderden keren op te laden | Honderden keren op te laden | Honderden keren op te laden | ||
| Oplaadcapaciteit | - | - | - | - | AA 1300 mAh AAA 500 mAh | AA 2000 mAh AAA 700 mAh | AA 2300 mAh AAA 800 mAh | ||
| Gerecyclede inhoud | Bevat gerecyclede materialen, staal tot 10% gerecycled alleen AA en AAA | Bevat gerecyclede materialen. AAA staal tot 10%, 9V staal tot 4% | Bevat gerecyclede materialen. AAA, C, D staal tot 10%, 9V staal tot 4% | - | AA, AAA geproduceerd met 7% gerecyclede materialen | AA, AAA geproduceerd met 22% recyclede materialen; C, D, 9V geproduceerd met 7% gerecyclede materialen | AA, AAA geproduceerd met 22% gerecyclede materialen | ||
| Bedrijfs- temperatuur | -40 °C tot 60 °C | -18 °C tot 55 °C | -18° C tot 55 °C | -18 °C tot 55 °C | Opladen: 32 °F tot 104 °F Ontladen: 32 °F tot 122 °F Opslag: -4 °F tot 86 °F | ||||
| Gewicht batterij | AA: 0,5 oz. AAA: 0,3 oz. 9V 1,2 oz | AA: 0,8 oz AAA: 0,4 oz C: 2,3 oz D: 4,9 oz 9V: 1,6 oz | AA: 0,8 oz AAA: 0,4 oz C: 2,3 oz D: 4,9 oz 9V: 1,6 oz | AA: 0,8 oz AAA: 0,4 oz | AA: 1,1 oz. AAA: 0,4 oz. | AA: 1,1 oz. AAA: 0,4 oz. | AA: 1,1 oz. AAA: 0,4 oz. | ||
| Meer technische gegevens: | Klik hier | Klik hier | Klik hier | Klik hier | Klik hier | Klik hier | Klik hier | ||
| Aankoop | |||||||||
*Voor alle AA- en AAA-batterijen geldt een garantie tegen lekken
**Resultaten verschillen per camera en gebruik
***Resultaten verschillen per type apparaat