Buscar en
Buscar en
| Cuadro comparativo | MAX | |||
|---|---|---|---|---|
| Nuestra marca más vendida Potencia de larga duración para sus dispositivos cotidianos | ||||
| Tamaños disponibles | AA, AAA *,C, D, 9V | |||
| Composición | Las pilas alcalinas
Energizer®están
disponibles en una amplia variedad de
tamaños para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones
Más información |
|||
| Vida útil/ durabilidad | AA, AAA, C, D hasta 10 años; AAAA, N, 9V, 6V hasta 5 años | |||
| Protección contra fugas | ![]() |
|||
| Características principales | Potencia de larga duración para sus dispositivos de uso diario. AA dura hasta un 100 % más que la duración promedio mínima estándar en dispositivos de alto consumo | |||
| Tipo de dispositivos Mejor uso | Para dispositivos esenciales como juguetes cotidianos Linternas y mouses inalámbricos | |||
| Recargable | - | |||
| Ciclos de carga | - | |||
| Capacidad de carga | - | |||
| Contenido reciclado | Incluye materiales reciclados. AAA, C, D hasta 10 % de acero, 9V hasta 4 % de acero | |||
| Temperatura de funcionamiento | -18 °C a 55 °C | |||
| Peso de la batería | AA: 0,8 oz. AAA: 0,4 oz C: 2,3 oz D: 4,9 onzas 9V: 1,6 oz. | |||
| Para obtener más Información técnica | Haga clic aquí | |||
| Comprar |
*Todas las pilas AA y AAA están respaldadas con la Garantía de No Fuga
**Los resultados varían según la cámara y el uso
***Los resultados varían según el tipo de dispositivo