Buscar en
Buscar en
| Cuadro comparativo | LITHIUM | MAX | RECHARGE UNIVERSAL |
|---|---|---|---|
| Batería AA n.º 1 de mayor duración | Nuestra marca más vendida
Potencia de larga duración para sus dispositivos cotidianos |
Marca recargable n.º 1 del mundo | |
| Tamaños disponibles | AA, AAA*, 9V | AA, AAA *,C, D, 9V | AA, AAA* |
| Composición | Litio
Las pilas Energizer®Ultimate Lithium™
se diferencian de las
pilas alcalinas en
composición química y construcción. Más información |
Las pilas alcalinas
Energizer®están
disponibles en una amplia variedad de
tamaños para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones Más información |
Níquel metal hidruro (NiMH) La verdadera ventaja de las baterías recargables Energizer® NiMH se puede encontrar en el ciclo de vida (reutilización después de la carga). |
| Vida útil/ durabilidad | AA, AAA hasta 25 años; 9V hasta 10 años | AA, AAA, C, D hasta 10 años; AAAA, N, 9V, 6V hasta 5 años | 5 años de vida útil |
| Protección contra fugas | ![]() |
![]() |
![]() |
| Características principales | La pila AA y AAA de mayor duración del mundo* *AAA en dispositivos de alta tecnología | Potencia de larga duración para sus dispositivos de uso diario. AA dura hasta un 100 % más que la duración promedio mínima estándar en dispositivos de alto consumo | Diseñadas para proteger sus dispositivos esenciales de fugas dañinas en condiciones normales de uso |
| Tipo de dispositivos Mejor uso | Para dispositivos cotidianos y de alta tecnología como: Automatización del hogar Juegos portátiles Audio digital Cámaras digitales Control de videojuegos inalámbrico | Para dispositivos esenciales como juguetes cotidianos Linternas y mouses inalámbricos | Para dispositivos cotidianos que agotan las baterías rápidamente, como: Juguete con control remoto Control de videojuegos inalámbrico Audio digital |
| Recargable | - | - | sí |
| Ciclos de carga | - | - | Cargadores cientos de veces |
| Capacidad de carga | - | - | AA 1300 mAh AAA 500 mAh |
| Contenido reciclado | Incluye materiales reciclados, hasta 10 % de acero reciclado Solo AA y AAA | Incluye materiales reciclados. AAA, C, D hasta 10 % de acero, 9V hasta 4 % de acero | AA, AAA fabricadas con un 7 % de materiales reciclados |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 60 °C | -18 °C a 55 °C | Carga: 32 °F a 104 °F Descarga: 32 °F a 122 °FAlmacenamiento: -4 °F a 86 °F |
| Peso de la batería | AA: 0,5 oz. AAA: 0,3 oz. 9V 1,2 oz. | AA: 0,8 oz. AAA: 0,4 oz C: 2,3 oz D: 4,9 onzas 9V: 1,6 oz. | AA: 1,1 oz. AAA: 0,4 oz. |
| Para obtener más Información técnica | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic Aquí |
| Comprar |
*Todas las pilas AA y AAA están respaldadas con la Garantía de No Fuga
**Los resultados varían según la cámara y el uso
***Los resultados varían según el tipo de dispositivo